Marc De Maar, des Antilles Néerlandaises (Unitedhealthcare) a remporté la 5e étape du Tour de Beauce (2.2) qui s'est disputée dans Québec sur une distance de 126km. De Maar a devancé le Canadien Antoine Duchesne (Bontrager Cycling Team) et l'Américain Oscar Clark (Hincapie Sportswear Development Team). Francisco Mancebo (5-HR Energy) conserve le leadership de l'épreuve.
Classement de l'étape :
1 34 AHO19840215 DE MAAR,Marc UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:07:02 15
2 73 CAN19910912 J DUCHESNE,Antoine BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 3:07:02 00:00 06
3 103 USA19890220 CLARK,Oscar HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:07:02 00:00 05
4 117 USA19861111 DRISCOLL,James JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 3:07:08 00:06 01
5 6CAN19850221 MEIER,Christian ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:07:08 00:06
6 17 USA19850110 LEWIS,Craig CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:07:30 00:28
7 43 ESP19760309 MANCEBO PEREZ,Francisco 5 HOUR ENERGY -5HR 3:07:49 00:47
8 93 CAN19861012 WOODS,Michael GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:07:51 00:49
9 152 DOM19850710 M JIMENEZ,Diego INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 3:07:51 00:49
10 102 USA19890905 ROSSKOPF,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:07:51 00:49
11 71 USA19910707 J BROWN,Nathan BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 3:07:51 00:49
12 37 USA19860601 REIJNEN,Kiel J UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:07:51 00:49
13 33 AUS19781211 DAY,Benjamin UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:07:51 00:49
14 52 USA19751015 BALDWIN,Christopher BISSEL PRO CYCLING -BPC 3:07:55 00:53
15 141 USA19790805 COOKE,Matthew CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 3:07:55 00:53
16 101 USA19910503 J MAGNER,Tyler HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:07:58 00:56
17 31 IRL19830907 DEIGNAN,Philip UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:08:02 01:00
18 64 POL19830720 DABROWSKI,Jaroslaw AMORE VITA -AMO 3:08:02 01:00
19 14 USA19880216 BUTLER,Chris CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:08:04 01:02
20 35 USA19831205 EUSER,Lucas UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:08:04 01:02
21 123 USA19870525 CARLSEN,Kirk H&R BLOCK -HRB 3:08:04 01:02
22 114 USA19810304 WREN,Tyler JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 3:08:04 01:02
23 107 AUS19890113 LEWIS,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:08:09 01:07
24 112 USA19780922 JACQUES MAYNES,Benjamin JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 3:08:09 01:07
25 116 CUB19790407 AMARAN,Luis Romero JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 3:08:15 01:13
26 7 CAN19821029 ROLLIN,Dominique ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:08:15 01:13
27 63 UKR19800413 STARCHYK,Volodymyr AMORE VITA -AMO 3:08:20 01:18
28 15 GER19840817 FRIEDEMANN,Matthias CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:08:20 01:18
29 22 ESP19881221 LOZANO RIBA,David TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:08:20 01:18
30 153 MEX19830715 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 3:08:20 01:18
31 106 USA19920620 J CARPENTER,Robin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:08:20 01:18
32 21 ESP19830930 MEGIAS LEAL,Javier TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:08:20 01:18
33 13 USA19860815 BEYER,Chad CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:08:25 01:23
34 25 AUS19870827 CALABRIA,Fabio TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:08:36 01:34
35 122 IRL19900817 LAVERY,Phillip H&R BLOCK -HRB 3:08:50 01:48
36 42 USA19840328 ENGLISH,Nathan 5 HOUR ENERGY -5HR 3:08:57 01:55
37 77 BEL19920417 J STUYVEN,Jasper BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 3:08:59 01:57
38 74 USA19920728 J EASTMAN,Ryan BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 3:09:12 02:10
39 51 USA19730903 MCCARTNEY,Jason BISSEL PRO CYCLING -BPC 3:09:22 02:20
40 54 NZL19801006 VENNELL,Jeremy BISSEL PRO CYCLING -BPC 3:09:22 02:20
41 36 ITA19780806 FRATTINI,Davide UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:09:24 02:22
42 46 USA19861205 JENKINS,Maxim 5 HOUR ENERGY -5HR 3:09:30 02:28
43 3 CAN19861210 HAMILTON,Nicholas ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:09:30 02:28
44 91 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:10:00 02:58
45 2 CAN19840922 BRITTON,Robert ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:10:10 03:08
46 56 USA19820124 MCCARTY,Jonathan BISSEL PRO CYCLING -BPC 3:10:10 03:08
47 11 CAN19830110 ROTH,Ryan CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:10:10 03:08
48 147 USA19880408 MULLERVY,Conor CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 3:11:47 04:45
49 157 CAN19870120 LACHANCE,Jean-Michel INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 3:13:03 06:01
50 12 NZL19871203 AVERY,Clinton CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:14:34 07:32
51 95 USA19890201 FARABAUGH,Adam GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:14:34 07:32
52 92 CAN19900704 PELLETIER ROY,Rémi GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:14:34 07:32
53 94 CAN19910126 J NAUD,Pierrick GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:14:34 07:32
54 16 SLO19811015 GAZVODA,Gregor CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 3:14:34 07:32
55 62 USA19870521 HOLLOWAY,Daniel AMORE VITA -AMO 3:14:34 07:32
56 24 ITA19881028 PERON,Andrea TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:14:34 07:32
57 1 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:14:34 07:32 05
58 32 AUS19841218 CLARK,Jonathan UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 3:14:34 07:32
59 5 CAN19850822 COOPER,Marsh ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 3:14:34 07:32
60 136 USA19881005 KORUS,Mark ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 3:15:58 08:56
61 55 USA19880515 KYER,Julian BISSEL PRO CYCLING -BPC 3:15:58 08:56
62 67 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesruts AMORE VITA -AMO 3:16:23 09:21
63 47 USA19850821 STEMPER,James 5 HOUR ENERGY -5HR 3:16:35 09:33
64 61 CAN19900428 BOILY,David AMORE VITA -AMO 3:16:35 09:33
65 121 CAN19890512 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK -HRB 3:18:42 11:40
66 97 CAN19930901 J CATAFORD,Alexander GARNEAU-QUEBECOR -GQC 3:18:42 11:40
67 115 USA19890109 MILLER,Carson JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 3:21:08 14:06
68 173 CAN19911217 J RALPH,Robert TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 3:22:06 15:04
69 171 CAN19890312 BLACKBURN,William TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 3:22:06 15:04
70 124 ITA19910924 J MARCHIORI,Federico H&R BLOCK -HRB 3:22:06 15:04
71 83 ESP19870430 PEREZ GARCIA,Juan Miguel EKOÏ/DEVINCI -EKD 3:22:06 15:04
72 125 CAN19930915 J BUCKOSKY,Kyle H&R BLOCK -HRB 3:22:06 15:04
73 104 USA19871112 ZAWACKI,Benjamin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD 3:22:06 15:04
74 66 ISR19860511 MIKHAILOV,Anton AMORE VITA -AMO 3:22:06 15:04
75 172 CAN19910905 J PICCOLI,James TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 3:22:06 15:04
76 144 USA19870529 CHABANOV,Daniel CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 3:22:06 15:04
77 44 USA19811109 MILNE,Shawn 5 HOUR ENERGY -5HR 3:22:06 15:04
78 143 CAN19680615 GRUBER,Chris CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 3:22:06 15:04
79 135 USA19890531 BROWN,Cortlan ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 3:22:06 15:04
80 45 USA19891222 PARRETT,Christian 5 HOUR ENERGY -5HR 3:22:06 15:04
81 134 USA19830729 HARTRICH,Coultan ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 3:22:06 15:04
82 177 CAN19930831 J DELANEY,Olivier TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 3:22:06 15:04
83 155 DOM19850824 PEREZ PENA,Jorge INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 3:22:06 15:04
84 81 USA19891117 MIDLARSKY,Micheal EKOÏ/DEVINCI -EKD 3:33:14 26:12
85 86 CAN19891220 CHABOT,François EKOÏ/DEVINCI -EKD 3:33:14 26:12
86 164 CAN19900204 FISET,Guillaume NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR 3:33:14 26:12
87 163 CAN19830805 SAMSON,Étienne NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR 3:33:14 26:12
Abandons :
DNF 23 FIN19910917 J HENTTALA,Joonas TEAM NOVO NORDISK -TNN
DNF 26 BEL19930522 J RAEYMAEKERS,Thomas TEAM NOVO NORDISK -TNN
DNF 27 AUS19811110 WILLIAMS,Christopher TEAM NOVO NORDISK -TNN
DNF 41 USA19870605 SWEETING,Robert 5 HOUR ENERGY -5HR
DNF 53 USA19890227 JONES,Carter BISSEL PRO CYCLING -BPC
DNF 57 USA19860128 GAIMON,Phillip BISSEL PRO CYCLING -BPC
DNF 76 USA19920421 J PUTT,Tanner BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS
DNF 82 CAN19890823 MATTEAU,Antoine EKOÏ/DEVINCI -EKD
DNF 87 CAN19921023 J BROCHU,Jordan EKOÏ/DEVINCI -EKD
DNF 105 USA19890930 BAKER,Andrew HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM -HSD
DNF 111 ARG19870606 ALEMAN,Demis JAMIS HAGENS BERMAN -JSH
DNF 113 USA19850111 MOONEY,Phil JAMIS HAGENS BERMAN -JSH
DNF 126 CAN19921128 J MACDONALD,Ryan Shaun H&R BLOCK -HRB
DNF 133 IRL19830925 WALSH,Anthony ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS
DNF 137 CAN19910401 J AITCHESON,Ryan ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS
DNF 142 USA19901031 SCHURMAN,James CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC
DNF 146 USA19921127 J KEOUGH,Jesse CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC
DNF 161 CAN19800224 ROUSSEAU,Sébastien NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR
DNF 162 CAN19870215 BLANCHETTE,Samuel NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR
DNF 165 USA19830107 CARR,Adam NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR
DNF 166 CAN19850902 VARABEI,Anton NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR
DNF 167 CAN19900518 CORNEL,Logan NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR
DNF 174 CAN19940810 J CHARTRAND,Benjamin TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED
DNF 175 CAN19930708 J ONSOW,David TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED
DNF 176 CAN19940127 J MASBOURIAN,Nicolas TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED
Non-Partants :
DNS 96 CAN19900418 HUGHES,Zachary GARNEAU-QUEBECOR -GQC
DNS 132 GBR19881002 GREEN,Matthew ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS
Classement général :
1 43 ESP19760309 MANCEBO PEREZ,Francisco 5 HOUR ENERGY -5HR 15:36:36
2 71 USA19910707 J BROWN,Nathan BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 15:36:41 00:05
3 141 USA19790805 COOKE,Matthew CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 15:36:44 00:08
4 33 AUS19781211 DAY,Benjamin UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:36:53 00:17
5 31 IRL19830907 DEIGNAN,Philip UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:37:15 00:39
6 6 CAN19850221 MEIER,Christian ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:37:23 00:47
7 14 USA19880216 BUTLER,Chris CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:38:09 01:33
8 102 USA19890905 ROSSKOPF,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 15:38:22 01:46
9 103 USA19890220 CLARK,Oscar HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 15:38:40 02:04
10 93 CAN19861012 WOODS,Michael GARNEAU-QUEBECOR -GQC 15:38:59 02:23
11 52 USA19751015 BALDWIN,Christopher BISSEL PRO CYCLING -BPC 15:38:59 02:23
12 35 USA19831205 EUSER,Lucas UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:39:00 02:24
13 123 USA19870525 CARLSEN,Kirk H&R BLOCK -HRB 15:39:01 02:25
14 114 USA19810304 WREN,Tyler JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 15:39:24 02:48
15 64 POL19830720 DABROWSKI,Jaroslaw AMORE VITA -AMO 15:39:47 03:11
16 42 USA19840328 ENGLISH,Nathan 5 HOUR ENERGY -5HR 15:40:03 03:27
17 112 USA19780922 JACQUES MAYNES,Benjamin JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 15:40:33 03:57
18 13 USA19860815 BEYER,Chad CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:41:09 04:33
19 73 CAN19910912 J DUCHESNE,Antoine BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 15:41:35 04:59
20 106 USA19920620 J CARPENTER,Robin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 15:41:36 05:00
21 153 MEX19830715 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 15:41:40 05:04
22 116 CUB19790407 AMARAN,Luis Romero JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 15:41:40 05:04
23 7 CAN19821029 ROLLIN,Dominique ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:41:50 05:14
24 2 CAN19840922 BRITTON,Robert ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:42:04 05:28
25 46 USA19861205 JENKINS,Maxim 5 HOUR ENERGY -5HR 15:42:16 05:40
26 22 ESP19881221 LOZANO RIBA,David TEAM NOVO NORDISK -TNN 15:42:35 05:59
27 107 AUS19890113 LEWIS,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 15:43:22 06:46
28 122 IRL19900817 LAVERY,Phillip H&R BLOCK -HRB 15:43:47 07:11
29 152 DOM19850710 M JIMENEZ,Diego INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 15:43:55 07:19
30 63 UKR19800413 STARCHYK,Volodymyr AMORE VITA -AMO 15:44:36 08:00
31 15 GER19840817 FRIEDEMANN,Matthias CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:44:51 08:15
32 25 AUS19870827 CALABRIA,Fabio TEAM NOVO NORDISK -TNN 15:44:54 08:18
33 34 AHO19840215 DE MAAR,Marc UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:45:54 09:18
34 37 USA19860601 REIJNEN,Kiel J UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:46:37 10:01
35 17 USA19850110 LEWIS,Craig CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:47:03 10:27
36 77 BEL19920417 J STUYVEN,Jasper BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 15:47:57 11:21
37 54 NZL19801006 VENNELL,Jeremy BISSEL PRO CYCLING -BPC 15:48:09 11:33
38 117 USA19861111 DRISCOLL,James JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 15:48:52 12:16
39 11 CAN19830110 ROTH,Ryan CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:50:01 13:25
40 101 USA19910503 J MAGNER,Tyler HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 15:50:23 13:47
41 5 CAN19850822 COOPER,Marsh ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:51:04 14:28
42 147 USA19880408 MULLERVY,Conor CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 15:51:10 14:34
43 56 USA19820124 MCCARTY,Jonathan BISSEL PRO CYCLING -BPC 15:52:20 15:44
44 24 ITA19881028 PERON,Andrea TEAM NOVO NORDISK -TNN 15:52:25 15:49
45 12 NZL19871203 AVERY,Clinton CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:52:26 15:50
46 55 USA19880515 KYER,Julian BISSEL PRO CYCLING -BPC 15:52:57 16:21
47 1 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:53:02 16:26
48 21 ESP19830930 MEGIAS LEAL,Javier TEAM NOVO NORDISK -TNN 15:53:27 16:51
49 94 CAN19910126 J NAUD,Pierrick GARNEAU-QUEBECOR -GQC 15:53:27 16:51
50 61 CAN19900428 BOILY,David AMORE VITA -AMO 15:54:02 17:26
51 157 CAN19870120 LACHANCE,Jean-Michel INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 15:54:06 17:30
52 3 CAN19861210 HAMILTON,Nicholas ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA -CAN 15:54:11 17:35
53 51 USA19730903 MCCARTNEY,Jason BISSEL PRO CYCLING -BPC 15:56:27 19:51
54 134 USA19830729 HARTRICH,Coultan ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 15:58:14 21:38
55 62 USA19870521 HOLLOWAY,Daniel AMORE VITA -AMO 15:58:22 21:46
56 32 AUS19841218 CLARK,Jonathan UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:58:24 21:48
57 74 USA19920728 J EASTMAN,Ryan BONTRAGER CYCLING TEAM -BLS 15:58:36 22:00
58 16 SLO19811015 GAZVODA,Gregor CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM -CCS 15:58:46 22:10
59 36 ITA19780806 FRATTINI,Davide UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM -UHC 15:59:06 22:30
60 47 USA19850821 STEMPER,James 5 HOUR ENERGY -5HR 15:59:07 22:31
61 92 CAN19900704 PELLETIER ROY,Rémi GARNEAU-QUEBECOR -GQC 15:59:34 22:58
62 95 USA19890201 FARABAUGH,Adam GARNEAU-QUEBECOR -GQC 16:01:23 24:47
63 143 CAN19680615 GRUBER,Chris CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 16:01:28 24:52
64 135 USA19890531 BROWN,Cortlan ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 16:01:34 24:58
65 44 USA19811109 MILNE,Shawn 5 HOUR ENERGY -5HR 16:01:43 25:07
66 91 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno GARNEAU-QUEBECOR -GQC 16:04:32 27:56
67 136 USA19881005 KORUS,Mark ASTELLAS ONCOLOGY CYCLING TEAM -AOS 16:04:54 28:18
68 97 CAN19930901 J CATAFORD,Alexander GARNEAU-QUEBECOR -GQC 16:07:16 30:40
69 177 CAN19930831 J DELANEY,Olivier TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 16:09:43 33:07
70 125 CAN19930915 J BUCKOSKY,Kyle H&R BLOCK -HRB 16:10:59 34:23
71 67 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesruts AMORE VITA -AMO 16:11:37 35:01
72 115 USA19890109 MILLER,Carson JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 16:12:54 36:18
73 121 CAN19890512 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK -HRB 16:12:55 36:19
74 83 ESP19870430 PEREZ GARCIA,Juan Miguel EKOÏ/DEVINCI -EKD 16:13:17 36:41
75 66 ISR19860511 MIKHAILOV,Anton AMORE VITA -AMO 16:14:05 37:29
76 45 USA19891222 PARRETT,Christian 5 HOUR ENERGY -5HR 16:15:59 39:23
77 172 CAN19910905 J PICCOLI,James TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 16:17:10 40:34
78 171 CAN19890312 BLACKBURN,William TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 16:18:34 41:58
79 173 CAN19911217 J RALPH,Robert TEAM MEDIQUE P/B SILBER INVESTMENTS -MED 16:21:21 44:45
80 124 ITA19910924 J MARCHIORI,Federico H&R BLOCK -HRB 16:23:19 46:43
81 144 USA19870529 CHABANOV,Daniel CENTURY ROAD CLUB ASSOCIATION -CRC 16:25:54 49:18
82 81 USA19891117 MIDLARSKY,Micheal EKOÏ/DEVINCI -EKD 16:27:17 50:41
83 104 USA19871112 ZAWACKI,Benjamin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEA 16:33:00 56:24
84 155 DOM19850824 PEREZ PENA,Jorge INTEJA, DOMINICAN CYCLING TEAM -IDC 16:54:06 17:30
85 163 CAN19830805 SAMSON,Étienne NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR 17:08:29 31:53
86 164 CAN19900204 FISET,Guillaume NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NOR 17:21:07 44:31
87 86 CAN19891220 CHABOT,François EKOÏ/DEVINCI -EKD 17:36:31 59:55
Source : http://www.tourdebeauce.com